| 003.1 | SALMONELLA SEPTICEMIA |
| 038.0 | STREPTOCOCCAL SEPTICEMIA |
| 038.10 | STAPHYLOCOCCAL SEPTICEMIA UNSPECIFIED |
| 038.11 | METHICILLIN SUSCEPTIBLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS SEPTICEMIA |
| 038.12 | METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS SEPTICEMIA |
| 038.19 | OTHER STAPHYLOCOCCAL SEPTICEMIA |
| 038.2 | PNEUMOCOCCAL SEPTICEMIA |
| 038.3 | SEPTICEMIA DUE TO ANAEROBES |
| 038.40 | SEPTICEMIA DUE TO GRAM-NEGATIVE ORGANISM UNSPECIFIED |
| 038.41 | SEPTICEMIA DUE TO HEMOPHILUS INFLUENZAE (H. INFLUENZAE) |
| 038.42 | SEPTICEMIA DUE TO ESCHERICHIA COLI (E. COLI) |
| 038.43 | SEPTICEMIA DUE TO PSEUDOMONAS |
| 038.44 | SEPTICEMIA DUE TO SERRATIA |
| 038.49 | OTHER SEPTICEMIA DUE TO GRAM-NEGATIVE ORGANISMS |
| 038.8 | OTHER SPECIFIED SEPTICEMIAS |
| 038.9 | UNSPECIFIED SEPTICEMIA |
| 038.12 | METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS SEPTICEMIA |
| 276.2 | ACIDOSIS |
| 276.4 | MIXED ACID-BASE BALANCE DISORDER |
| 286.6 | DEFIBRINATION SYNDROME |
| 288.00 | NEUTROPENIA UNSPECIFIED |
| 288.01 | CONGENITAL NEUTROPENIA |
| 288.02 | CYCLIC NEUTROPENIA |
| 288.03 | DRUG INDUCED NEUTROPENIA |
| 288.04 | NEUTROPENIA DUE TO INFECTION |
| 288.09 | OTHER NEUTROPENIA |
| 288.8 | OTHER SPECIFIED DISEASE OF WHITE BLOOD CELLS |
| 306.53 | PSYCHOGENIC DYSURIA |
| 306.59 | OTHER GENITOURINARY MALFUNCTION ARISING FROM MENTAL FACTORS |
| 518.82 | OTHER PULMONARY INSUFFICIENCY NOT ELSEWHERE CLASSIFIED |
| 570 | ACUTE AND SUBACUTE NECROSIS OF LIVER |
| 580.0 | ACUTE GLOMERULONEPHRITIS WITH LESION OF PROLIFERATIVE
GLOMERULONEPHRITIS |
| 580.4 | ACUTE GLOMERULONEPHRITIS WITH LESION OF RAPIDLY PROGRESSIVE
GLOMERULONEPHRITIS |
| 580.81 | ACUTE GLOMERULONEPHRITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE |
| 580.89 | ACUTE GLOMERULONEPHRITIS WITH OTHER SPECIFIED PATHOLOGICAL
LESION IN KIDNEY |
| 580.9 | ACUTE GLOMERULONEPHRITIS WITH UNSPECIFIED PATHOLOGICAL
LESION IN KIDNEY |
| 583.0 | NEPHRITIS AND NEPHROPATHY NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC
WITH LESION OF PROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS |
| 583.1 | NEPHRITIS AND NEPHROPATHY NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC
WITH LESION OF MEMBRANOUS GLOMERULONEPHRITIS |
| 583.2 | NEPHRITIS AND NEPHROPATHY NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC
WITH LESION OF MEMBRANOPROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS |
| 583.4 | NEPHRITIS AND NEPHROPATHY NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC
WITH LESION OF RAPIDLY PROGRESSIVE GLOMERULONEPHRITIS |
| 583.6 | NEPHRITIS AND NEPHROPATHY NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC
WITH LESION OF RENAL CORTICAL NECROSIS |
| 583.7 | NEPHRITIS AND NEPHROPATHY NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC
WITH LESION OF RENAL MEDULLARY NECROSIS |
| 583.81 | NEPHRITIS AND NEPHROPATHY NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC
IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE |
| 583.89 | OTHER NEPHRITIS AND NEPHROPATHY NOT SPECIFIED AS ACUTE OR
CHRONIC WITH SPECIFIED PATHOLOGICAL LESION IN KIDNEY |
| 583.9 | NEPHRITIS AND NEPHROPATHY NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC
WITH UNSPECIFIED PATHOLOGICAL LESION IN KIDNEY |
| 585.6 | END STAGE RENAL DISEASE |
| 590.00 | CHRONIC PYELONEPHRITIS WITHOUT LESION OF RENAL MEDULLARY
NECROSIS |
| 590.01 | CHRONIC PYELONEPHRITIS WITH LESION OF RENAL MEDULLARY
NECROSIS |
| 590.10 | ACUTE PYELONEPHRITIS WITHOUT LESION OF RENAL MEDULLARY
NECROSIS |
| 590.11 | ACUTE PYELONEPHRITIS WITH LESION OF RENAL MEDULLARY
NECROSIS |
| 590.2 | RENAL AND PERINEPHRIC ABSCESS |
| 590.3 | PYELOURETERITIS CYSTICA |
| 590.80 | PYELONEPHRITIS UNSPECIFIED |
| 590.81 | PYELITIS OR PYELONEPHRITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE |
| 590.9 | INFECTION OF KIDNEY UNSPECIFIED |
| 592.0 | CALCULUS OF KIDNEY |
| 592.1 | CALCULUS OF URETER |
| 592.9 | URINARY CALCULUS UNSPECIFIED |
| 593.0 | NEPHROPTOSIS |
| 593.1 | HYPERTROPHY OF KIDNEY |
| 593.2 | CYST OF KIDNEY ACQUIRED |
| 593.3 | STRICTURE OR KINKING OF URETER |
| 593.4 | OTHER URETERIC OBSTRUCTION |
| 593.5 | HYDROURETER |
| 593.6 | POSTURAL PROTEINURIA |
| 593.70 | VESICOURETERAL REFLUX UNSPECIFIED OR WITHOUT REFLUX
NEPHROPATHY |
| 593.71 | VESICOURETERAL REFLUX WITH REFLUX NEPHROPATHY UNILATERAL |
| 593.72 | VESICOURETERAL REFLUX WITH REFLUX NEPHROPATHY BILATERAL |
| 593.73 | OTHER VESICOURETERAL REFLUX WITH REFLUX NEPHROPATHY NOT
OTHERWISE SPECIFIED |
| 593.81 | VASCULAR DISORDERS OF KIDNEY |
| 593.82 | URETERAL FISTULA |
| 593.89 | OTHER SPECIFIED DISORDERS OF KIDNEY AND URETER |
| 593.9 | UNSPECIFIED DISORDER OF KIDNEY AND URETER |
| 594.0 | CALCULUS IN DIVERTICULUM OF BLADDER |
| 594.1 | OTHER CALCULUS IN BLADDER |
| 594.2 | CALCULUS IN URETHRA |
| 594.8 | OTHER LOWER URINARY TRACT CALCULUS |
| 594.9 | CALCULUS OF LOWER URINARY TRACT UNSPECIFIED |
| 595.0 | ACUTE CYSTITIS |
| 595.1 | CHRONIC INTERSTITIAL CYSTITIS |
| 595.2 | OTHER CHRONIC CYSTITIS |
| 595.3 | TRIGONITIS |
| 595.4 | CYSTITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE |
| 595.81 | CYSTITIS CYSTICA |
| 595.82 | IRRADIATION CYSTITIS |
| 595.89 | OTHER SPECIFIED TYPES OF CYSTITIS |
| 595.9 | CYSTITIS UNSPECIFIED |
| 597.0 | URETHRAL ABSCESS |
| 597.80 | URETHRITIS UNSPECIFIED |
| 597.81 | URETHRAL SYNDROME NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| 597.89 | OTHER URETHRITIS |
| 598.00 | URETHRAL STRUCTURE DUE TO UNSPECIFIED INFECTION |
| 598.01 | URETHRAL STRUCTURE DUE TO INFECTIVE DISEASES CLASSIFIED
ELSEWHERE |
| 599.0 | URINARY TRACT INFECTION SITE NOT SPECIFIED |
| 599.70 | HEMATURIA UNSPECIFIED |
| 599.71 | GROSS HEMATURIA |
| 599.72 | MICROSCOPIC HEMATURIA |
| 600.00 | HYPERTROPHY (BENIGN) OF PROSTATE WITHOUT URINARY
OBSTRUCTION AND OTHER LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS (LUTS) |
| 600.01 | HYPERTROPHY (BENIGN) OF PROSTATE WITHOUT URINARY
OBSTRUCTION AND OTHER LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS (LUTS) |
| 600.10 | NODULAR PROSTATE WITHOUT URINARY OBSTRUCTION |
| 600.11 | NODULAR PROSTATE WITH URINARY OBSTRUCTION |
| 600.20 | BENIGN LOCALIZED HYPERPLASIA OF PROSTATE WITHOUT URINARY
OBSTRUCTION AND OTHER LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS (LUTS) |
| 600.21 | BENIGN LOCALIZED HYPERPLASIA OF PROSTATE WITH URINARY
OBSTRUCTION AND OTHER LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS (LUTS) |
| 600.3 | CYST OF PROSTATE |
| 600.90 | HYPERPLASIA OF PROSTATE UNSPECIFIED WITHOUT URINARY
OBSTRUCTION AND OTHER LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS (LUTS) |
| 600.91 | HYPERPLASIA OF PROSTATE UNSPECIFIED WITH URINARY
OBSTRUCTION AND OTHER LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS (LUTS) |
| 601.0 | ACUTE PROSTATITIS |
| 601.1 | CHRONIC PROSTATITIS |
| 601.2 | ABSCESS OF PROSTATE |
| 601.3 | PROSTATOCYSTITIS |
| 601.4 | PROSTATITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE |
| 601.8 | OTHER SPECIFIED INFLAMMATORY DISEASES OF PROSTATE |
| 601.9 | PROSTATITIS UNSPECIFIED |
| 602.0 | CALCULUS OF PROSTATE |
| 602.1 | CONGESTION OR HEMORRHAGE OF PROSTATE |
| 602.2 | ATROPHY OF PROSTATE |
| 602.3 | DYSPLASIA OF PROSTATE |
| 602.8 | OTHER SPECIFIED DISORDERS OF PROSTATE |
| 602.9 | UNSPECIFIED DISORDER OF PROSTATE |
| 604.0 | ORCHITIS EPIDIDYMITIS AND EPIDIDYMO-ORCHITIS WITH ABSCESS |
| 604.90 | ORCHITIS AND EPIDIDYMITIS UNSPECIFIED |
| 604.91 | ORCHITIS AND EPIDIDYMITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE |
| 604.99 | OTHER ORCHITIS EPIDIDYMITIS AND EPIDIDYMO-ORCHITIS WITHOUT
ABSCESS |
| 608.0 | SEMINAL VESICULITIS |
| 608.1 | SPERMATOCELE |
| 608.20 | TORSION OF TESTIS UNSPECIFIED |
| 608.21 | EXTRAVAGINAL TORSION OF SPERMATIC CORD |
| 608.22 | INTRAVAGINAL TORSION OF SPERMATIC CORD |
| 608.23 | TORSION OF APPENDIX TESTIS |
| 608.24 | TORSION OF APPENDIX EPIDIDYMIS |
| 608.3 | ATROPHY OF TESTIS |
| 608.4 | OTHER INFLAMMATORY DISORDERS OF MALE GENITAL ORGANS |
| 608.81 | DISORDERS OF MALE GENITAL ORGANS IN DISEASES CLASSIFIED
ELSEWHERE |
| 608.82 | HEMATOSPERMIA |
| 608.83 | VASCULAR DISORDERS OF MALE GENITAL ORGANS |
| 608.84 | CHYLOCELE OF TUNICA VAGINALIS |
| 608.85 | STRICTURE OF MALE GENITAL ORGANS |
| 608.86 | EDEMA OF MALE GENITAL ORGANS |
| 608.87 | RETROGRADE EJACULATION |
| 608.89 | OTHER SPECIFIED DISORDERS OF MALE GENITAL ORGANS |
| 608.9 | UNSPECIFIED DISORDER OF MALE GENITAL ORGANS |
| 614.0 | ACUTE SALPINGITIS AND OOPHORITIS |
| 614.1 | CHRONIC SALPINGITIS AND OOPHORITIS |
| 614.2 | SALPINGITIS AND OOPHORITIS NOT SPECIFIED AS ACUTE SUBACUTE
OR CHRONIC |
| 614.3 | ACUTE PARAMETRITIS AND PELVIC CELLULITIS |
| 614.4 | CHRONIC OR UNSPECIFIED PARAMETRITIS AND PELVIC CELLULITIS |
| 614.5 | ACUTE OR UNSPECIFIED PELVIC PERITONITIS FEMALE |
| 614.6 | PELVIC PERITONEAL ADHESIONS FEMALE (POSTOPERATIVE)
(POSTINFECTION) |
| 614.7 | OTHER CHRONIC PELVIC PERITONITIS FEMALE |
| 614.8 | OTHER SPECIFIED INFLAMMATORY DISEASE OF FEMALE PELVIC
ORGANS AND TISSUES |
| 614.9 | UNSPECIFIED INFLAMMATORY DISEASE OF FEMALE PELVIC ORGANS
AND TISSUES |
| 615.0 | ACUTE INFLAMMATORY DISEASES OF UTERUS EXCEPT CERVIX |
| 615.1 | CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF UTERUS EXCEPT CERVIX |
| 615.9 | UNSPECIFIED INFLAMMATORY DISEASE OF UTERUS |
| 616.0 | CERVICITIS AND ENDOCERVICITIS |
| 616.10 | VAGINITIS AND VULVOVAGINITIS UNSPECIFIED |
| 616.11 | VAGINITIS AND VULVOVAGINITIS IN DISEASES CLASSIFIED
ELSEWHERE |
| 616.2 | CYST OF BARTHOLIN'S GLAND |
| 616.3 | ABSCESS OF BARTHOLIN'S GLAND |
| 616.4 | OTHER ABSCESS OF VULVA |
| 616.50 | ULCERATION OF VULVA UNSPECIFIED |
| 616.51 | ULCERATION OF VULVA IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE |
| 616.81 | MUCOSITIS (ULCERATIVE) OF CERVIX VAGINA AND VULVA |
| 616.89 | OTHER INFLAMMATORY DISEASE OF CERVIX VAGINA AND VULVA |
| 616.9 | UNSPECIFIED INFLAMMATORY DISEASE OF CERVIX VAGINA AND VULVA |
| 619.0 | URINARY-GENITAL TRACT FISTULA FEMALE |
| 619.1 | DIGESTIVE-GENITAL TRACT FISTULA FEMALE |
| 619.2 | GENITAL TRACT-SKIN FISTULA FEMALE |
| 619.8 | OTHER SPECIFIED FISTULAS INVOLVING FEMALE GENITAL TRACT |
| 619.9 | UNSPECIFIED FISTULA INVOLVING FEMALE GENITAL TRACT |
| 625.6 | STRESS INCONTINENCE FEMALE |
| 639.0 | GENITAL TRACT AND PELVIC INFECTION FOLLOWING ABORTION OR
ECTOPIC AND MOLAR PREGNANCIES |
| 639.5 | SHOCK FOLLOWING ABORTION OR ECTOPIC AND MOLAR PREGNANCIES |
| 646.60 | INFECTIONS OF GENITOURINARY TRACT IN PREGNANCY UNSPECIFIED
AS TO EPISODE OF CARE |
| 646.61 | INFECTIONS OF GENITOURINARY TRACT IN PREGNANCY WITH
DELIVERY |
| 646.62 | INFECTIONS OF GENITOURINARY TRACT IN PREGNANCY WITH
DELIVERY WITH POSTPARTUM COMPLICATION |
| 646.63 | ANTEPARTUM INFECTIONS OF GENITOURINARY TRACT |
| 646.64 | POSTPARTUM INFECTIONS OF GENITOURINARY TRACT |
| 670.00 | MAJOR PUERPERAL INFECTION UNSPECIFIED AS TO EPISODE OF CARE |
| 670.02 | MAJOR PUERPERAL INFECTION DELIVERED WITH POSTPARTUM
COMPLICATION |
| 670.04 | MAJOR PUERPERAL INFECTION POSTPARTUM |
| 672.00 | PUERPERAL PYREXIA OF UNKNOWN ORIGIN UNSPECIFIED AS TO
EPISODE OF CARE |
| 672.02 | PUERPERAL PYREXIA OF UNKNOWN ORIGIN DELIVERED WITH
POSTPARTUM COMPLICATION |
| 672.04 | PUERPERAL PYREXIA OF UNKNOWN ORIGIN POSTPARTUM |
| 724.5 | BACKACHE UNSPECIFIED |
| 771.81 | SEPTICEMIA [SEPSIS] OF NEWBORN |
| 771.82 | URINARY TRACT INFECTION OF NEWBORN |
| 771.83 | BACTEREMIA OF NEWBORN |
| 780.02 | TRANSIENT ALTERATION OF AWARENESS |
| 780.60 | FEVER UNSPECIFIED |
| 780.61 | FEVER PRESENTING WITH CONDITIONS CLASSIFIED ELSEWHERE |
| 780.62 | POSTPROCEDURAL FEVER |
| 780.63 | POSTVACCINATION FEVER |
| 780.64 | CHILLS (WITHOUT FEVER) |
| 780.65 | HYPOTHERMIA NOT ASSOCIATED WITH LOW ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE |
| 780.79 | OTHER MALAISE AND FATIGUE |
| 780.93 | MEMORY LOSS |
| 780.94 | EARLY SATIETY |
| 780.96 | GENERALIZED PAIN |
| 780.97 | ALTERED MENTAL STATUS |
| 780.99 | OTHER GENERAL SYMPTOMS |
| 785.0 | TACHYCARDIA UNSPECIFIED |
| 785.50 | SHOCK UNSPECIFIED |
| 785.51 | CARDIOGENIC SHOCK |
| 785.52 | SEPTIC SHOCK |
| 785.59 | OTHER SHOCK WITHOUT TRAUMA |
| 788.0 | RENAL COLIC |
| 788.1 | DYSURIA |
| 788.20 | RETENTION OF URINE UNSPECIFIED |
| 788.21 | INCOMPLETE BLADDER EMPTYING |
| 788.29 | OTHER SPECIFIED RETENTION OF URINE |
| 788.30 | URINARY INCONTINENCE UNSPECIFIED |
| 788.31 | URGE INCONTINENCE |
| 788.32 | STRESS INCONTINENCE MALE |
| 788.33 | MIXED INCONTINENCE (MALE) (FEMALE) |
| 788.34 | INCONTINENCE WITHOUT SENSORY AWARENESS |
| 788.35 | POST-VOID DRIBBLING |
| 788.36 | NOCTURNAL ENURESIS |
| 788.37 | CONTINUOUS LEAKAGE |
| 788.38 | OVERFLOW INCONTINENCE |
| 788.39 | OTHER URINARY INCONTINENCE |
| 788.41 | URINARY FREQUENCY |
| 788.42 | POLYURIA |
| 788.43 | NOCTURIA |
| 788.5 | OLIGURIA AND ANURIA |
| 788.61 | SPLITTING OF URINARY STREAM |
| 788.62 | SLOWING OF URINARY STREAM |
| 788.63 | URGENCY OF URINATION |
| 788.64 | URINARY HESITANCY |
| 788.65 | STRAINING ON URINATION |
| 788.69 | OTHER ABNORMALITY OF URINARY STREAM |
| 788.7 | URETHRAL DISCHARGE |
| 788.8 | EXTRAVASATION OF URINE |
| 788.91 | FUNCTIONAL URINARY INCONTINENCE |
| 788.99 | OTHER SYMPTOMS INVOLVING URINARY SYSTEM |
| 789.00 | ABDOMINAL PAIN UNSPECIFIED SITE |
| 789.01 | ABDOMINAL PAIN RIGHT UPPER QUADRANT |
| 789.02 | ABDOMINAL PAIN LEFT UPPER QUADRANT |
| 789.03 | ABDOMINAL PAIN RIGHT LOWER QUADRANT |
| 789.04 | ABDOMINAL PAIN LEFT LOWER QUADRANT |
| 789.05 | ABDOMINAL PAIN PERIUMBILIC |
| 789.06 | ABDOMINAL PAIN EPIGASTRIC |
| 789.07 | ABDOMINAL PAIN GENERALIZED |
| 789.09 | ABDOMINAL PAIN OTHER SPECIFIED SITE |
| 789.60 | ABDOMINAL TENDERNESS UNSPECIFIED SITE |
| 789.61 | ABDOMINAL TENDERNESS RIGHT UPPER QUADRANT |
| 789.62 | ABDOMINAL TENDERNESS LEFT UPPER QUADRANT |
| 789.63 | ABDOMINAL TENDERNESS RIGHT LOWER QUADRANT |
| 789.64 | ABDOMINAL TENDERNESS LEFT LOWER QUADRANT |
| 789.65 | ABDOMINAL TENDERNESS PERIUMBILIC |
| 789.66 | ABDOMINAL TENDERNESS EPIGASTRIC |
| 789.67 | ABDOMINAL TENDERNESS GENERALIZED |
| 789.69 | ABDOMINAL TENDERNESS OTHER SPECIFIED SITE |
| 790.7 | BACTEREMIA |
| 791.0 | PROTEINURIA |
| 791.1 | CHYLURIA |
| 791.2 | HEMOGLOBINURIA |
| 791.3 | MYOGLOBINURIA |
| 791.4 | BILIURIA |
| 791.5 | GLYCOSURIA |
| 791.6 | ACETONURIA |
| 791.7 | OTHER CELLS AND CASTS IN URINE |
| 791.9 | OTHER NONSPECIFIC FINDINGS ON EXAMINATION OF URINE |
| 799.3 | DEBILITY UNSPECIFIED |
| 939.0 | FOREIGN BODY IN BLADDER AND URETHRA |
| 939.3 | FOREIGN BODY IN PENIS |
| V44.50 | CYSTOSTOMY UNSPECIFIED |
| V44.51 | CUTANEOUS-VESICOSTOMY |
| V44.52 | APPENDICO-VESICOSTOMY |
| V44.59 | OTHER CYSTOSTOMY |
| V44.6 | STATUS OF OTHER ARTIFICIAL OPENING OF URINARY TRACT |
| V55.5 | ATTENTION TO CYSTOSTOMY |
| V55.6 | ATTENTION TO OTHER ARTIFICIAL OPENING OF URINARY TRACT |
| V58.69 | LONG-TERM (CURRENT) USE OF OTHER MEDICATIONS |