| 003.0 | SALMONELLA GASTROENTERITIS |
| 003.1 | SALMONELLA SEPTICEMIA |
| 004.0 | SHIGELLA DYSENTERIAE |
| 004.1 | SHIGELLA FLEXNERI |
| 004.2 | SHIGELLA BOYDII |
| 004.3 | SHIGELLA SONNEI |
| 004.8 | OTHER SPECIFIED SHIGELLA INFECTIONS |
| 004.9 | SHIGELLOSIS UNSPECIFIED |
| 005.0 | STAPHYLOCOCCAL FOOD POISONING |
| 005.1 | BOTULISM FOOD POISONING |
| 005.2 | FOOD POISONING DUE TO CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (C. WELCHII) |
| 005.3 | FOOD POISONING DUE TO OTHER CLOSTRIDIA |
| 005.4 | FOOD POISONING DUE TO VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS |
| 005.81 | FOOD POISONING DUE TO VIBRIO VULNIFICUS |
| 005.89 | OTHER BACTERIAL FOOD POISONING |
| 005.9 | FOOD POISONING UNSPECIFIED |
| 006.0 | ACUTE AMEBIC DYSENTERY WITHOUT ABSCESS |
| 006.1 | CHRONIC INTESTINAL AMEBIASIS WITHOUT ABSCESS |
| 006.2 | AMEBIC NONDYSENTERIC COLITIS |
| 006.3 | AMEBIC LIVER ABSCESS |
| 006.4 | AMEBIC LUNG ABSCESS |
| 006.5 | AMEBIC BRAIN ABSCESS |
| 006.6 | AMEBIC SKIN ULCERATION |
| 006.8 | AMEBIC INFECTION OF OTHER SITES |
| 006.9 | AMEBIASIS UNSPECIFIED |
| 007.0 | BALANTIDIASIS |
| 007.1 | GIARDIASIS |
| 007.2 | COCCIDIOSIS |
| 007.3 | INTESTINAL TRICHOMONIASIS |
| 007.4 | CRYPTOSPORIDIOSIS |
| 007.5 | CYCLOSPORIASIS |
| 007.8 | OTHER SPECIFIED PROTOZOAL INTESTINAL DISEASES |
| 007.9 | UNSPECIFIED PROTOZOAL INTESTINAL DISEASE |
| 008.41 | INTESTINAL INFECTION DUE TO STAPHYLOCOCCUS |
| 008.42 | INTESTINAL INFECTION DUE TO PSEUDOMONAS |
| 008.43 | INTESTINAL INFECTION DUE TO CAMPYLOBACTER |
| 008.44 | INTESTINAL INFECTION DUE TO YERSINIA ENTEROCOLITICA |
| 008.45 | INTESTINAL INFECTION DUE TO CLOSTRIDIUM DIFFICILE |
| 008.46 | INTESTINAL INFECTION DUE TO OTHER ANAEROBES |
| 008.47 | INTESTINAL INFECTION DUE TO OTHER GRAM-NEGATIVE BACTERIA |
| 008.49 | INTESTINAL INFECTION DUE TO OTHER ORGANISMS |
| 009.0 | INFECTIOUS COLITIS ENTERITIS AND GASTROENTERITIS |
| 009.1 | COLITIS ENTERITIS AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED
INFECTIOUS ORIGIN |
| 009.2 | INFECTIOUS DIARRHEA |
| 009.3 | DIARRHEA OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN |
| 014.00 | TUBERCULOUS PERITONITIS UNSPECIFIED EXAMINATION |
| 014.01 | TUBERCULOUS PERITONITIS BACTERIOLOGICAL OR HISTOLOGICAL
EXAMINATION NOT DONE |
| 014.02 | TUBERCULOUS PERITONITIS BACTERIOLOGICAL OR HISTOLOGICAL
EXAMINATION RESULTS UNKNOWN (AT PRESENT) |
| 014.03 | TUBERCULOUS PERITONITIS TUBERCLE BACILLI FOUND (IN SPUTUM)
BY MICROSCOPY |
| 014.04 | TUBERCULOUS PERITONITIS TUBERCLE BACILLI NOT FOUND (IN
SPUTUM) BY MICROSCOPY BUT FOUND BY BACTERIAL CULTURE |
| 014.05 | TUBERCULOUS PERITONITIS TUBERCLE BACILLI NOT FOUND BY
BACTERIOLOGICAL EXAMINATION BUT TUBERCULOSIS CONFIRMED
HISTOLOGICALLY |
| 014.06 | TUBERCULOUS PERITONITIS TUBERCLE BACILLI NOT FOUND BY
BACTERIOLOGICAL OR HISTOLOGICAL EXAMINATION BUT
TUBERCULOSIS CONFIRMED BY OTHER METHODS (INOCULATION OF
ANIMALS) |
| 014.80 | OTHER TUBERCULOSIS OF INTESTINES AND MESENTERIC GLANDS
UNSPECIFIED EXAMINATION |
| 014.81 | OTHER TUBERCULOSIS OF INTESTINES AND MESENTERIC GLANDS
BACTERIOLOGICAL OR HISTOLOGICAL EXAMINATION NOT DONE |
| 014.82 | OTHER TUBERCULOSIS OF INTESTINES AND MESENTERIC GLANDS
BACTERIOLOGICAL OR HISTOLOGICAL EXAMINATION RESULTS UNKNOWN
(AT PRESENT) |
| 014.83 | OTHER TUBERCULOSIS OF INTESTINES AND MESENTERIC GLANDS
TUBERCLE BACILLI FOUND (IN SPUTUM) BY MICROSCOPY |
| 014.84 | OTHER TUBERCULOSIS OF INTESTINES AND MESENTERIC GLANDS
TUBERCLE BACILLI NOT FOUND (IN SPUTUM) BY MICROSCOPY BUT
FOUND BY BACTERIAL CULTURE |
| 014.85 | OTHER TUBERCULOSIS OF INTESTINES AND MESENTERIC GLANDS
TUBERCLE BACILLI NOT FOUND BY BACTERIOLOGICAL EXAMINATION
BUT TUBERCULOSIS CONFIRMED HISTOLOGICALLY |
| 014.86 | OTHER TUBERCULOSIS OF INTESTINES AND MESENTERIC GLANDS
TUBERCLE BACILLI NOT FOUND BY BACTERIOLOGICAL OR
HISTOLOGICAL EXAMINATION BUT TUBERCULOSIS CONFIRMED BY
OTHER METHODS (INOCULATION OF ANIMALS) |
| 040.2 | WHIPPLE'S DISEASE |
| 095.2 | SYPHILITIC PERITONITIS |
| 095.3 | SYPHILIS OF LIVER |
| 098.0 | GONOCOCCAL INFECTION (ACUTE) OF LOWER GENITOURINARY TRACT |
| 098.7 | GONOCOCCAL INFECTION OF ANUS AND RECTUM |
| 098.84 | GONOCOCCAL ENDOCARDITIS |
| 123.0 | TAENIA SOLIUM INFECTION INTESTINAL FORM |
| 123.1 | CYSTICERCOSIS |
| 123.2 | TAENIA SAGINATA INFECTION |
| 123.3 | TAENIASIS UNSPECIFIED |
| 123.4 | DIPHYLLOBOTHRIASIS INTESTINAL |
| 123.5 | SPARGANOSIS (LARVAL DIPHYLLOBOTHRIASIS) |
| 123.6 | HYMENOLEPIASIS |
| 123.8 | OTHER SPECIFIED CESTODE INFECTION |
| 123.9 | CESTODE INFECTION UNSPECIFIED |
| 124 | TRICHINOSIS |
| 127.0 | ASCARIASIS |
| 127.1 | ANISAKIASIS |
| 127.2 | STRONGYLOIDIASIS |
| 127.3 | TRICHURIASIS |
| 127.4 | ENTEROBIASIS |
| 127.5 | CAPILLARIASIS |
| 127.6 | TRICHOSTRONGYLIASIS |
| 127.7 | OTHER SPECIFIED INTESTINAL HELMINTHIASIS |
| 127.8 | MIXED INTESTINAL HELMINTHIASIS |
| 127.9 | INTESTINAL HELMINTHIASIS UNSPECIFIED |
| 139.8 | LATE EFFECTS OF OTHER AND UNSPECIFIED INFECTIOUS AND
PARASITIC DISEASES |
| 150.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF CERVICAL ESOPHAGUS |
| 150.1 | MALIGNANT NEOPLASM OF THORACIC ESOPHAGUS |
| 150.2 | MALIGNANT NEOPLASM OF ABDOMINAL ESOPHAGUS |
| 150.3 | MALIGNANT NEOPLASM OF UPPER THIRD OF ESOPHAGUS |
| 150.4 | MALIGNANT NEOPLASM OF MIDDLE THIRD OF ESOPHAGUS |
| 150.5 | MALIGNANT NEOPLASM OF LOWER THIRD OF ESOPHAGUS |
| 150.8 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED PART OF ESOPHAGUS |
| 150.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF ESOPHAGUS UNSPECIFIED SITE |
| 151.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF CARDIA |
| 151.1 | MALIGNANT NEOPLASM OF PYLORUS |
| 151.2 | MALIGNANT NEOPLASM OF PYLORIC ANTRUM |
| 151.3 | MALIGNANT NEOPLASM OF FUNDUS OF STOMACH |
| 151.4 | MALIGNANT NEOPLASM OF BODY OF STOMACH |
| 151.5 | MALIGNANT NEOPLASM OF LESSER CURVATURE OF STOMACH
UNSPECIFIED |
| 151.6 | MALIGNANT NEOPLASM OF GREATER CURVATURE OF STOMACH
UNSPECIFIED |
| 151.8 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF STOMACH |
| 151.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH UNSPECIFIED SITE |
| 152.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF DUODENUM |
| 152.1 | MALIGNANT NEOPLASM OF JEJUNUM |
| 152.2 | MALIGNANT NEOPLASM OF ILEUM |
| 152.3 | MALIGNANT NEOPLASM OF MECKEL'S DIVERTICULUM |
| 152.8 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF SMALL
INTESTINE |
| 152.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF SMALL INTESTINE UNSPECIFIED SITE |
| 153.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF HEPATIC FLEXURE |
| 153.1 | MALIGNANT NEOPLASM OF TRANSVERSE COLON |
| 153.2 | MALIGNANT NEOPLASM OF DESCENDING COLON |
| 153.3 | MALIGNANT NEOPLASM OF SIGMOID COLON |
| 153.4 | MALIGNANT NEOPLASM OF CECUM |
| 153.5 | MALIGNANT NEOPLASM OF APPENDIX VERMIFORMIS |
| 153.6 | MALIGNANT NEOPLASM OF ASCENDING COLON |
| 153.7 | MALIGNANT NEOPLASM OF SPLENIC FLEXURE |
| 153.8 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF LARGE
INTESTINE |
| 153.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF COLON UNSPECIFIED SITE |
| 154.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF RECTOSIGMOID JUNCTION |
| 154.1 | MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM |
| 154.2 | MALIGNANT NEOPLASM OF ANAL CANAL |
| 154.3 | MALIGNANT NEOPLASM OF ANUS UNSPECIFIED SITE |
| 154.8 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SITES OF RECTUM RECTOSIGMOID
JUNCTION AND ANUS |
| 155.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER PRIMARY |
| 155.1 | MALIGNANT NEOPLASM OF INTRAHEPATIC BILE DUCTS |
| 155.2 | MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER NOT SPECIFIED AS PRIMARY OR
SECONDARY |
| 156.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF GALLBLADDER |
| 156.1 | MALIGNANT NEOPLASM OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS |
| 156.2 | MALIGNANT NEOPLASM OF AMPULLA OF VATER |
| 156.8 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF GALLBLADDER
AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS |
| 156.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF BILIARY TRACT PART UNSPECIFIED SITE |
| 157.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF HEAD OF PANCREAS |
| 157.1 | MALIGNANT NEOPLASM OF BODY OF PANCREAS |
| 157.2 | MALIGNANT NEOPLASM OF TAIL OF PANCREAS |
| 157.3 | MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREATIC DUCT |
| 157.4 | MALIGNANT NEOPLASM OF ISLETS OF LANGERHANS |
| 157.8 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF PANCREAS |
| 157.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS PART UNSPECIFIED |
| 159.0 | MALIGNANT NEOPLASM OF INTESTINAL TRACT PART UNSPECIFIED |
| 159.1 | MALIGNANT NEOPLASM OF SPLEEN NOT ELSEWHERE CLASSIFIED |
| 159.8 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SITES OF DIGESTIVE SYSTEM AND
INTRA-ABDOMINAL ORGANS |
| 159.9 | MALIGNANT NEOPLASM OF ILL-DEFINED SITES WITHIN THE
DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM |
| 176.3 | KAPOSI'S SARCOMA GASTROINTESTINAL SITES |
| 197.4 | SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF SMALL INTESTINE INCLUDING
DUODENUM |
| 197.5 | SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF LARGE INTESTINE AND RECTUM |
| 197.8 | SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER DIGESTIVE ORGANS AND
SPLEEN |
| 199.0 | DISSEMINATED MALIGNANT NEOPLASM |
| 204.00 | ACUTE LYMPHOID LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING ACHIEVED
REMISSION |
| 204.01 | ACUTE LYMPHOID LEUKEMIA IN REMISSION |
| 204.02 | ACUTE LYMPHOID LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 204.10 | CHRONIC LYMPHOID LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING
ACHIEVED REMISSION |
| 204.11 | CHRONIC LYMPHOID LEUKEMIA IN REMISSION |
| 204.12 | CHRONIC LYMPHOID LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 204.20 | SUBACUTE LYMPHOID LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING
ACHIEVED REMISSION |
| 204.21 | SUBACUTE LYMPHOID LEUKEMIA IN REMISSION |
| 204.22 | SUBACUTE LYMPHOID LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 204.80 | OTHER LYMPHOID LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING ACHIEVED
REMISSION |
| 204.81 | OTHER LYMPHOID LEUKEMIA IN REMISSION |
| 204.82 | OTHER LYMPHOID LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 204.90 | UNSPECIFIED LYMPHOID LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING
ACHIEVED REMISSION |
| 204.91 | UNSPECIFIED LYMPHOID LEUKEMIA IN REMISSION |
| 204.92 | UNSPECIFIED LYMPHOID LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 205.00 | ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING ACHIEVED
REMISSION |
| 205.01 | ACUTE MYELOID LEUKEMIA IN REMISSION |
| 205.02 | ACUTE MYELOID LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 205.10 | CHRONIC MYELOID LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING ACHIEVED
REMISSION |
| 205.11 | CHRONIC MYELOID LEUKEMIA IN REMISSION |
| 205.12 | CHRONIC MYELOID LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 205.20 | SUBACUTE MYELOID LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING
ACHIEVED REMISSION |
| 205.21 | SUBACUTE MYELOID LEUKEMIA IN REMISSION |
| 205.22 | SUBACUTE MYELOID LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 205.30 | MYELOID SARCOMA WITHOUT MENTION OF HAVING ACHIEVED
REMISSION |
| 205.31 | MYELOID SARCOMA IN REMISSION |
| 205.32 | MYELOID SARCOMA IN RELAPSE |
| 205.80 | OTHER MYELOID LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING ACHIEVED
REMISSION |
| 205.81 | OTHER MYELOID LEUKEMIA IN REMISSION |
| 205.82 | OTHER MYELOID LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 205.90 | UNSPECIFIED MYELOID LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING
ACHIEVED REMISSION |
| 205.91 | UNSPECIFIED MYELOID LEUKEMIA IN REMISSION |
| 205.92 | UNSPECIFIED MYELOID LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 206.00 | ACUTE MONOCYTIC LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING ACHIEVED
REMISSION |
| 206.01 | ACUTE MONOCYTIC LEUKEMIA IN REMISSION |
| 206.02 | ACUTE MONOCYTIC LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 206.10 | CHRONIC MONOCYTIC LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING
ACHIEVED REMISSION |
| 206.11 | CHRONIC MONOCYTIC LEUKEMIA IN REMISSION |
| 206.12 | CHRONIC MONOCYTIC LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 206.20 | SUBACUTE MONOCYTIC LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING
ACHIEVED REMISSION |
| 206.21 | SUBACUTE MONOCYTIC LEUKEMIA IN REMISSION |
| 206.22 | SUBACUTE MONOCYTIC LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 206.80 | OTHER MONOCYTIC LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING ACHIEVED
REMISSION |
| 206.81 | OTHER MONOCYTIC LEUKEMIA IN REMISSION |
| 206.82 | OTHER MONOCYTIC LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 206.90 | UNSPECIFIED MONOCYTIC LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING
ACHIEVED REMISSION |
| 206.91 | UNSPECIFIED MONOCYTIC LEUKEMIA IN REMISSION |
| 206.92 | UNSPECIFIED MONOCYTIC LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 207.00 | ACUTE ERYTHREMIA AND ERYTHROLEUKEMIA WITHOUT MENTION OF
HAVING ACHIEVED REMISSION |
| 207.01 | ACUTE ERYTHREMIA AND ERYTHROLEUKEMIA IN REMISSION |
| 207.02 | ACUTE ERYTHREMIA AND ERYTHROLEUKEMIA IN RELAPSE |
| 207.10 | CHRONIC ERYTHREMIA WITHOUT MENTION OF HAVING ACHIEVED
REMISSION |
| 207.11 | CHRONIC ERYTHREMIA IN REMISSION |
| 207.12 | CHRONIC ERYTHREMIA IN RELAPSE |
| 207.20 | MEGAKARYOCYTIC LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING ACHIEVED
REMISSION |
| 207.21 | MEGAKARYOCYTIC LEUKEMIA IN REMISSION |
| 207.22 | MEGAKARYOCYTIC LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 207.80 | OTHER SPECIFIED LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING ACHIEVED
REMISSION |
| 207.81 | OTHER SPECIFIED LEUKEMIA IN REMISSION |
| 207.82 | OTHER SPECIFIED LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 208.00 | ACUTE LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE WITHOUT MENTION OF
HAVING ACHIEVED REMISSION |
| 208.01 | ACUTE LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE IN REMISSION |
| 208.02 | ACUTE LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE IN RELAPSE |
| 208.10 | CHRONIC LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE WITHOUT MENTION
OF HAVING ACHIEVED REMISSION |
| 208.11 | CHRONIC LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE IN REMISSION |
| 208.12 | CHRONIC LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE IN RELAPSE |
| 208.20 | SUBACUTE LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE WITHOUT MENTION
OF HAVING ACHIEVED REMISSION |
| 208.21 | SUBACUTE LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE IN REMISSION |
| 208.22 | SUBACUTE LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE IN RELAPSE |
| 208.80 | OTHER LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE WITHOUT MENTION OF
HAVING ACHIEVED REMISSION |
| 208.81 | OTHER LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE IN REMISSION |
| 208.82 | OTHER LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE IN RELAPSE |
| 208.90 | UNSPECIFIED LEUKEMIA WITHOUT MENTION OF HAVING ACHIEVED
REMISSION |
| 208.91 | UNSPECIFIED LEUKEMIA IN REMISSION |
| 208.92 | UNSPECIFIED LEUKEMIA IN RELAPSE |
| 209.00 | MALIGNANT CARCINOID TUMOR OF THE SMALL INTESTINE
UNSPECIFIED PORTION |
| 209.01 | MALIGNANT CARCINOID TUMOR OF THE DUODENUM |
| 209.02 | MALIGNANT CARCINOID TUMOR OF THE JEJUNUM |
| 209.03 | MALIGNANT CARCINOID TUMOR OF THE ILEUM |
| 209.10 | MALIGNANT CARCINOID TUMOR OF THE LARGE INTESTINE
UNSPECIFIED PORTION |
| 209.11 | MALIGNANT CARCINOID TUMOR OF THE APPENDIX |
| 209.12 | MALIGNANT CARCINOID TUMOR OF THE CECUM |
| 209.13 | MALIGNANT CARCINOID TUMOR OF THE ASCENDING COLON |
| 209.14 | MALIGNANT CARCINOID TUMOR OF THE TRANSVERSE COLON |
| 209.15 | MALIGNANT CARCINOID TUMOR OF THE DESCENDING COLON |
| 209.16 | MALIGNANT CARCINOID TUMOR OF THE SIGMOID COLON |
| 209.17 | MALIGNANT CARCINOID TUMOR OF THE RECTUM |
| 209.40 | BENIGN CARCINOID TUMOR OF THE SMALL INTESTINE UNSPECIFIED
PORTION |
| 209.41 | BENIGN CARCINOID TUMOR OF THE DUODENUM |
| 209.42 | BENIGN CARCINOID TUMOR OF THE JEJUNUM |
| 209.43 | BENIGN CARCINOID TUMOR OF THE ILEUM |
| 209.50 | BENIGN CARCINOID TUMOR OF THE LARGE INTESTINE UNSPECIFIED
PORTION |
| 209.51 | BENIGN CARCINOID TUMOR OF THE APPENDIX |
| 209.52 | BENIGN CARCINOID TUMOR OF THE CECUM |
| 209.53 | BENIGN CARCINOID TUMOR OF THE ASCENDING COLON |
| 209.54 | BENIGN CARCINOID TUMOR OF THE TRANSVERSE COLON |
| 209.55 | BENIGN CARCINOID TUMOR OF THE DESCENDING COLON |
| 209.56 | BENIGN CARCINOID TUMOR OF THE SIGMOID COLON |
| 209.57 | BENIGN CARCINOID TUMOR OF THE RECTUM |
| 211.0 | BENIGN NEOPLASM OF ESOPHAGUS |
| 211.1 | BENIGN NEOPLASM OF STOMACH |
| 211.2 | BENIGN NEOPLASM OF DUODENUM JEJUNUM AND ILEUM |
| 211.3 | BENIGN NEOPLASM OF COLON |
| 211.4 | BENIGN NEOPLASM OF RECTUM AND ANAL CANAL |
| 211.5 | BENIGN NEOPLASM OF LIVER AND BILIARY PASSAGES |
| 211.6 | BENIGN NEOPLASM OF PANCREAS EXCEPT ISLETS OF LANGERHANS |
| 211.7 | BENIGN NEOPLASM OF ISLETS OF LANGERHANS |
| 211.8 | BENIGN NEOPLASM OF RETROPERITONEUM AND PERITONEUM |
| 211.9 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER AND UNSPECIFIED SITE IN THE
DIGESTIVE SYSTEM |
| 228.04 | HEMANGIOMA OF INTRA-ABDOMINAL STRUCTURES |
| 230.2 | CARCINOMA IN SITU OF STOMACH |
| 230.3 | CARCINOMA IN SITU OF COLON |
| 230.4 | CARCINOMA IN SITU OF RECTUM |
| 230.5 | CARCINOMA IN SITU OF ANAL CANAL |
| 230.6 | CARCINOMA IN SITU OF ANUS UNSPECIFIED |
| 230.7 | CARCINOMA IN SITU OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF
INTESTINE |
| 230.8 | CARCINOMA IN SITU OF LIVER AND BILIARY SYSTEM |
| 230.9 | CARCINOMA IN SITU OF OTHER AND UNSPECIFIED DIGESTIVE ORGANS |
| 235.2 | NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF STOMACH INTESTINES AND
RECTUM |
| 235.5 | NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF OTHER AND UNSPECIFIED
DIGESTIVE ORGANS |
| 239.0 | NEOPLASM OF UNSPECIFIED NATURE OF DIGESTIVE SYSTEM |
| 280.0 | IRON DEFICIENCY ANEMIA SECONDARY TO BLOOD LOSS (CHRONIC) |
| 280.1 | IRON DEFICIENCY ANEMIA SECONDARY TO INADEQUATE DIETARY IRON
INTAKE |
| 280.8 | OTHER SPECIFIED IRON DEFICIENCY ANEMIAS |
| 280.9 | IRON DEFICIENCY ANEMIA UNSPECIFIED |
| 284.2 | MYELOPHTHISIS |
| 285.0 | SIDEROBLASTIC ANEMIA |
| 285.1 | ACUTE POSTHEMORRHAGIC ANEMIA |
| 285.21 | ANEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE |
| 285.22 | ANEMIA IN NEOPLASTIC DISEASE |
| 285.29 | ANEMIA OF OTHER CHRONIC DISEASE |
| 285.8 | OTHER SPECIFIED ANEMIAS |
| 285.9 | ANEMIA UNSPECIFIED |
| 286.0 | CONGENITAL FACTOR VIII DISORDER |
| 286.1 | CONGENITAL FACTOR IX DISORDER |
| 286.2 | CONGENITAL FACTOR XI DEFICIENCY |
| 286.3 | CONGENITAL DEFICIENCY OF OTHER CLOTTING FACTORS |
| 286.4 | VON WILLEBRAND'S DISEASE |
| 286.5 | HEMORRHAGIC DISORDER DUE TO INTRINSIC CIRCULATING
ANTICOAGULANTS |
| 286.6 | DEFIBRINATION SYNDROME |
| 286.7 | ACQUIRED COAGULATION FACTOR DEFICIENCY |
| 286.9 | OTHER AND UNSPECIFIED COAGULATION DEFECTS |
| 287.0 | ALLERGIC PURPURA |
| 287.1 | QUALITATIVE PLATELET DEFECTS |
| 287.2 | OTHER NONTHROMBOCYTOPENIC PURPURAS |
| 287.30 | PRIMARY THROMBOCYTOPENIA UNSPECIFIED |
| 287.31 | IMMUNE THROMBOCYTOPENIC PURPURA |
| 287.32 | EVANS SYNDROME |
| 287.33 | CONGENITAL AND HEREDITARY THROMBOCYTOPENIC PURPURA |
| 287.39 | OTHER PRIMARY THROMBOCYTOPENIA |
| 287.4 | SECONDARY THROMBOCYTOPENIA |
| 287.5 | THROMBOCYTOPENIA UNSPECIFIED |
| 287.8 | OTHER SPECIFIED HEMORRHAGIC CONDITIONS |
| 287.9 | UNSPECIFIED HEMORRHAGIC CONDITIONS |
| 338.3 | NEOPLASM RELATED PAIN (ACUTE) (CHRONIC) |
| 448.0 | HEREDITARY HEMORRHAGIC TELANGIECTASIA |
| 455.0 | INTERNAL HEMORRHOIDS WITHOUT COMPLICATION |
| 455.1 | INTERNAL THROMBOSED HEMORRHOIDS |
| 455.2 | INTERNAL HEMORRHOIDS WITH OTHER COMPLICATION |
| 455.3 | EXTERNAL HEMORRHOIDS WITHOUT COMPLICATION |
| 455.4 | EXTERNAL THROMBOSED HEMORRHOIDS |
| 455.5 | EXTERNAL HEMORRHOIDS WITH OTHER COMPLICATION |
| 455.6 | UNSPECIFIED HEMORRHOIDS WITHOUT COMPLICATION |
| 455.7 | UNSPECIFIED THROMBOSED HEMORRHOIDS |
| 455.8 | UNSPECIFIED HEMORRHOIDS WITH OTHER COMPLICATION |
| 456.0 | ESOPHAGEAL VARICES WITH BLEEDING |
| 456.1 | ESOPHAGEAL VARICES WITHOUT BLEEDING |
| 456.20 | ESOPHAGEAL VARICES IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE WITH
BLEEDING |
| 456.21 | ESOPHAGEAL VARICES IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE WITHOUT
BLEEDING |
| 530.10 | ESOPHAGITIS UNSPECIFIED |
| 530.11 | REFLUX ESOPHAGITIS |
| 530.12 | ACUTE ESOPHAGITIS |
| 530.13 | EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS |
| 530.19 | OTHER ESOPHAGITIS |
| 530.20 | ULCER OF ESOPHAGUS WITHOUT BLEEDING |
| 530.21 | ULCER OF ESOPHAGUS WITH BLEEDING |
| 530.3 | STRICTURE AND STENOSIS OF ESOPHAGUS |
| 530.4 | PERFORATION OF ESOPHAGUS |
| 530.5 | DYSKINESIA OF ESOPHAGUS |
| 530.6 | DIVERTICULUM OF ESOPHAGUS ACQUIRED |
| 530.7 | GASTROESOPHAGEAL LACERATION-HEMORRHAGE SYNDROME |
| 530.81 | ESOPHAGEAL REFLUX |
| 530.86 | INFECTION OF ESOPHAGOSTOMY |
| 530.87 | MECHANICAL COMPLICATION OF ESOPHAGOSTOMY |
| 530.89 | OTHER DISEASES OF ESOPHAGUS |
| 530.9 | UNSPECIFIED DISORDER OF ESOPHAGUS |
| 531.00 | ACUTE GASTRIC ULCER WITH HEMORRHAGE WITHOUT OBSTRUCTION |
| 531.01 | ACUTE GASTRIC ULCER WITH HEMORRHAGE WITH OBSTRUCTION |
| 531.10 | ACUTE GASTRIC ULCER WITH PERFORATION WITHOUT OBSTRUCTION |
| 531.11 | ACUTE GASTRIC ULCER WITH PERFORATION WITH OBSTRUCTION |
