| 242.00 | TOXIC DIFFUSE GOITER WITHOUT THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.01 | TOXIC DIFFUSE GOITER WITH THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.10 | TOXIC UNINODULAR GOITER WITHOUT THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.11 | TOXIC UNINODULAR GOITER WITH THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.20 | TOXIC MULTINODULAR GOITER WITHOUT THYROTOXIC CRISIS OR
STORM |
| 242.21 | TOXIC MULTINODULAR GOITER WITH THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.30 | TOXIC NODULAR GOITER UNSPECIFIED TYPE WITHOUT THYROTOXIC
CRISIS OR STORM |
| 242.31 | TOXIC NODULAR GOITER UNSPECIFIED TYPE WITH THYROTOXIC
CRISIS OR STORM |
| 242.40 | THYROTOXICOSIS FROM ECTOPIC THYROID NODULE WITHOUT
THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.41 | THYROTOXICOSIS FROM ECTOPIC THYROID NODULE WITH THYROTOXIC
CRISIS OR STORM |
| 242.80 | THYROTOXICOSIS OF OTHER SPECIFIED ORIGIN WITHOUT THYROTOXIC
CRISIS OR STORM |
| 242.81 | THYROTOXICOSIS OF OTHER SPECIFIED ORIGIN WITH THYROTOXIC
CRISIS OR STORM |
| 242.90 | THYROTOXICOSIS WITHOUT GOITER OR OTHER CAUSE AND WITHOUT
THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.91 | THYROTOXICOSIS WITHOUT GOITER OR OTHER CAUSE WITH
THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 243 | CONGENITAL HYPOTHYROIDISM |
| 244.0 | POSTSURGICAL HYPOTHYROIDISM |
| 244.1 | OTHER POSTABLATIVE HYPOTHYROIDISM |
| 244.2 | IODINE HYPOTHYROIDISM |
| 244.3 | OTHER IATROGENIC HYPOTHYROIDISM |
| 244.8 | OTHER SPECIFIED ACQUIRED HYPOTHYROIDISM |
| 244.9 | UNSPECIFIED ACQUIRED HYPOTHYROIDISM |
| 245.0 | ACUTE THYROIDITIS |
| 245.1 | SUBACUTE THYROIDITIS |
| 245.2 | CHRONIC LYMPHOCYTIC THYROIDITIS |
| 245.3 | CHRONIC FIBROUS THYROIDITIS |
| 245.4 | IATROGENIC THYROIDITIS |
| 245.8 | OTHER AND UNSPECIFIED CHRONIC THYROIDITIS |
| 245.9 | THYROIDITIS UNSPECIFIED |
| 275.2 | DISORDERS OF MAGNESIUM METABOLISM |
| 275.40 | UNSPECIFIED DISORDER OF CALCIUM METABOLISM |
| 275.41 | HYPOCALCEMIA |
| 275.42 | HYPERCALCEMIA |
| 275.49 | OTHER DISORDERS OF CALCIUM METABOLISM |
| 275.5 | HUNGRY BONE SYNDROME |
| 276.0 | HYPEROSMOLALITY AND/OR HYPERNATREMIA |
| 276.1 | HYPOSMOLALITY AND/OR HYPONATREMIA |
| 276.2 | ACIDOSIS |
| 276.3 | ALKALOSIS |
| 276.4 | MIXED ACID-BASE BALANCE DISORDER |
| 276.50 | VOLUME DEPLETION UNSPECIFIED |
| 276.51 | DEHYDRATION |
| 276.52 | HYPOVOLEMIA |
| 276.6 | FLUID OVERLOAD DISORDER |
| 276.7 | HYPERPOTASSEMIA |
| 276.8 | HYPOPOTASSEMIA |
| 276.9 | ELECTROLYTE AND FLUID DISORDERS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED |
| 293.0 | DELIRIUM DUE TO CONDITIONS CLASSIFIED ELSEWHERE |
| 293.1 | SUBACUTE DELIRIUM |
| 307.47 | OTHER DYSFUNCTIONS OF SLEEP STAGES OR AROUSAL FROM SLEEP |
| 339.3 | DRUG INDUCED HEADACHE NOT ELSEWHERE CLASSIFIED |
| 368.16 | PSYCHOPHYSICAL VISUAL DISTURBANCES |
| 368.8 | OTHER SPECIFIED VISUAL DISTURBANCES |
| 368.9 | UNSPECIFIED VISUAL DISTURBANCE |
| 397.9 | RHEUMATIC DISEASES OF ENDOCARDIUM VALVE UNSPECIFIED |
| 398.0 | RHEUMATIC MYOCARDITIS |
| 398.91 | RHEUMATIC HEART FAILURE (CONGESTIVE) |
| 402.01 | MALIGNANT HYPERTENSIVE HEART DISEASE WITH HEART FAILURE |
| 402.11 | BENIGN HYPERTENSIVE HEART DISEASE WITH HEART FAILURE |
| 402.91 | UNSPECIFIED HYPERTENSIVE HEART DISEASE WITH HEART FAILURE |
| 403.00 | HYPERTENSIVE CHRONIC KIDNEY DISEASE MALIGNANT WITH CHRONIC
KIDNEY DISEASE STAGE I THROUGH STAGE IV OR UNSPECIFIED |
| 403.01 | HYPERTENSIVE CHRONIC KIDNEY DISEASE MALIGNANT WITH CHRONIC
KIDNEY DISEASE STAGE V OR END STAGE RENAL DISEASE |
| 403.10 | HYPERTENSIVE KIDNEY DISEASE BENIGN WITH CHRONIC KIDNEY
DISEASE STAGE I THROUGH STAGE IV OR UNSPECIFIED |
| 403.11 | HYPERTENSIVE KIDNEY DISEASE BENIGN WITH CHRONIC KIDNEY
DISEASE STAGE V OR END STAGE RENAL DISEASE |
| 403.90 | HYPERTENSIVE CHRONIC KIDNEY DISEASE UNSPECIFIED WITH
CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE I THROUGH STAGE IV OR
UNSPECIFIED |
| 403.91 | HYPERTENSIVE CHRONIC KIDNEY DISEASE UNSPECIFIED WITH
CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE V OR END STAGE RENAL DISEASE |
| 404.00 | HYPERTENSIVE HEART AND CHRONIC KIDNEY DISEASE MALIGNANT
WITHOUT HEART FAILURE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE I
THROUGH STAGE IV OR UNSPECIFIED |
| 404.01 | HYPERTENSIVE HEART AND CHRONIC KIDNEY DISEASE MALIGNANT
WITH HEART FAILURE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE I
THROUGH STAGE IV OR UNSPECIFIED |
| 404.02 | HYPERTENSIVE HEART AND CHRONIC KIDNEY DISEASE MALIGNANT
WITHOUT HEART FAILURE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE V
OR END STAGE RENAL DISEASE |
| 404.03 | HYPERTENSIVE HEART AND CHRONIC KIDNEY DISEASE MALIGNANT
WITH HEART FAILURE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE V OR
END STAGE RENAL DISEASE |
| 404.10 | HYPERTENSIVE HEART AND CHRONIC KIDNEY DISEASE BENIGN
WITHOUT HEART FAILURE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE I
THROUGH STAGE IV OR UNSPECIFIED |
| 404.11 | HYPERTENSIVE HEART AND CHRONIC KIDNEY DISEASE BENIGN WITH
HEART FAILURE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE I THROUGH
STAGE IV OR UNSPECIFIED |
| 404.12 | HYPERTENSIVE HEART AND CHRONIC KIDNEY DISEASE BENIGN
WITHOUT HEART FAILURE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE V
OR END STAGE RENAL DISEASE |
| 404.13 | HYPERTENSIVE HEART AND CHRONIC KIDNEY DISEASE BENIGN WITH
HEART FAILURE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE V OR END
STAGE RENAL DISEASE |
| 404.90 | HYPERTENSIVE HEART AND CHRONIC KIDNEY DISEASE UNSPECIFIED
WITHOUT HEART FAILURE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE I
THROUGH STAGE IV OR UNSPECIFIED |
| 404.91 | HYPERTENSIVE HEART AND CHRONIC KIDNEY DISEASE UNSPECIFIED
WITH HEART FAILURE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE I
THROUGH STAGE IV OR UNSPECIFIED |
| 404.92 | HYPERTENSIVE HEART AND CHRONIC KIDNEY DISEASE UNSPECIFIED
WITHOUT HEART FAILURE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE V
OR END STAGE RENAL DISEASE |
| 404.93 | HYPERTENSIVE HEART AND CHRONIC KIDNEY DISEASE UNSPECIFIED
WITH HEART FAILURE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE V OR
END STAGE RENAL DISEASE |
| 410.00 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF ANTEROLATERAL WALL EPISODE
OF CARE UNSPECIFIED |
| 410.01 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF ANTEROLATERAL WALL INITIAL
EPISODE OF CARE |
| 410.02 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF ANTEROLATERAL WALL
SUBSEQUENT EPISODE OF CARE |
| 410.10 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF OTHER ANTERIOR WALL EPISODE
OF CARE UNSPECIFIED |
| 410.11 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF OTHER ANTERIOR WALL INITIAL
EPISODE OF CARE |
| 410.12 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF OTHER ANTERIOR WALL
SUBSEQUENT EPISODE OF CARE |
| 410.20 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF INFEROLATERAL WALL EPISODE
OF CARE UNSPECIFIED |
| 410.21 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF INFEROLATERAL WALL INITIAL
EPISODE OF CARE |
| 410.22 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF INFEROLATERAL WALL
SUBSEQUENT EPISODE OF CARE |
| 410.30 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF INFEROPOSTERIOR WALL EPISODE
OF CARE UNSPECIFIED |
| 410.31 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF INFEROPOSTERIOR WALL INITIAL
EPISODE OF CARE |
| 410.32 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF INFEROPOSTERIOR WALL
SUBSEQUENT EPISODE OF CARE |
| 410.40 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF OTHER INFERIOR WALL EPISODE
OF CARE UNSPECIFIED |
| 410.41 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF OTHER INFERIOR WALL INITIAL
EPISODE OF CARE |
| 410.42 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF OTHER INFERIOR WALL
SUBSEQUENT EPISODE OF CARE |
| 410.50 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF OTHER LATERAL WALL EPISODE
OF CARE UNSPECIFIED |
| 410.51 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF OTHER LATERAL WALL INITIAL
EPISODE OF CARE |
| 410.52 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF OTHER LATERAL WALL
SUBSEQUENT EPISODE OF CARE |
| 410.60 | TRUE POSTERIOR WALL INFARCTION EPISODE OF CARE UNSPECIFIED |
| 410.61 | TRUE POSTERIOR WALL INFARCTION INITIAL EPISODE OF CARE |
| 410.62 | TRUE POSTERIOR WALL INFARCTION SUBSEQUENT EPISODE OF CARE |
| 410.70 | SUBENDOCARDIAL INFARCTION EPISODE OF CARE UNSPECIFIED |
| 410.71 | SUBENDOCARDIAL INFARCTION INITIAL EPISODE OF CARE |
| 410.72 | SUBENDOCARDIAL INFARCTION SUBSEQUENT EPISODE OF CARE |
| 410.80 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF OTHER SPECIFIED SITES
EPISODE OF CARE UNSPECIFIED |
| 410.81 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF OTHER SPECIFIED SITES
INITIAL EPISODE OF CARE |
| 410.82 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF OTHER SPECIFIED SITES
SUBSEQUENT EPISODE OF CARE |
| 410.90 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF UNSPECIFIED SITE EPISODE OF
CARE UNSPECIFIED |
| 410.91 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF UNSPECIFIED SITE INITIAL
EPISODE OF CARE |
| 410.92 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF UNSPECIFIED SITE SUBSEQUENT
EPISODE OF CARE |
| 411.0 | POSTMYOCARDIAL INFARCTION SYNDROME |
| 411.1 | INTERMEDIATE CORONARY SYNDROME |
| 411.81 | ACUTE CORONARY OCCLUSION WITHOUT MYOCARDIAL INFARCTION |
| 411.89 | OTHER ACUTE AND SUBACUTE FORMS OF ISCHEMIC HEART DISEASE
OTHER |
| 413.0 | ANGINA DECUBITUS |
| 413.1 | PRINZMETAL ANGINA |
| 413.9 | OTHER AND UNSPECIFIED ANGINA PECTORIS |
| 422.0 | ACUTE MYOCARDITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE |
| 422.90 | ACUTE MYOCARDITIS UNSPECIFIED |
| 422.91 | IDIOPATHIC MYOCARDITIS |
| 422.92 | SEPTIC MYOCARDITIS |
| 422.93 | TOXIC MYOCARDITIS |
| 422.99 | OTHER ACUTE MYOCARDITIS |
| 425.0 | ENDOMYOCARDIAL FIBROSIS |
| 425.1 | HYPERTROPHIC OBSTRUCTIVE CARDIOMYOPATHY |
| 425.2 | OBSCURE CARDIOMYOPATHY OF AFRICA |
| 425.3 | ENDOCARDIAL FIBROELASTOSIS |
| 425.4 | OTHER PRIMARY CARDIOMYOPATHIES |
| 425.5 | ALCOHOLIC CARDIOMYOPATHY |
| 425.7 | NUTRITIONAL AND METABOLIC CARDIOMYOPATHY |
| 425.8 | CARDIOMYOPATHY IN OTHER DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE |
| 425.9 | SECONDARY CARDIOMYOPATHY UNSPECIFIED |
| 426.0 | ATRIOVENTRICULAR BLOCK COMPLETE |
| 426.10 | ATRIOVENTRICULAR BLOCK UNSPECIFIED |
| 426.11 | FIRST DEGREE ATRIOVENTRICULAR BLOCK |
| 426.12 | MOBITZ (TYPE) II ATRIOVENTRICULAR BLOCK |
| 426.13 | OTHER SECOND DEGREE ATRIOVENTRICULAR BLOCK |
| 426.2 | LEFT BUNDLE BRANCH HEMIBLOCK |
| 426.3 | OTHER LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK |
| 426.4 | RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK |
| 426.50 | BUNDLE BRANCH BLOCK UNSPECIFIED |
| 426.51 | RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK AND LEFT POSTERIOR FASCICULAR
BLOCK |
| 426.52 | RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK AND LEFT ANTERIOR FASCICULAR
BLOCK |
| 426.53 | OTHER BILATERAL BUNDLE BRANCH BLOCK |
| 426.54 | TRIFASCICULAR BLOCK |
| 426.6 | OTHER HEART BLOCK |
| 426.7 | ANOMALOUS ATRIOVENTRICULAR EXCITATION |
| 426.81 | LOWN-GANONG-LEVINE SYNDROME |
| 426.82 | LONG QT SYNDROME |
| 426.89 | OTHER SPECIFIED CONDUCTION DISORDERS |
| 426.9 | CONDUCTION DISORDER UNSPECIFIED |
| 427.0 | PAROXYSMAL SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA |
| 427.1 | PAROXYSMAL VENTRICULAR TACHYCARDIA |
| 427.2 | PAROXYSMAL TACHYCARDIA UNSPECIFIED |
| 427.31 | ATRIAL FIBRILLATION |
| 427.32 | ATRIAL FLUTTER |
| 427.41 | VENTRICULAR FIBRILLATION |
| 427.42 | VENTRICULAR FLUTTER |
| 427.5 | CARDIAC ARREST |
| 427.60 | PREMATURE BEATS UNSPECIFIED |
| 427.61 | SUPRAVENTRICULAR PREMATURE BEATS |
| 427.69 | OTHER PREMATURE BEATS |
| 427.81 | SINOATRIAL NODE DYSFUNCTION |
| 427.89 | OTHER SPECIFIED CARDIAC DYSRHYTHMIAS |
| 427.9 | CARDIAC DYSRHYTHMIA UNSPECIFIED |
| 428.0 | CONGESTIVE HEART FAILURE UNSPECIFIED |
| 428.1 | LEFT HEART FAILURE |
| 428.20 | UNSPECIFIED SYSTOLIC HEART FAILURE |
| 428.21 | ACUTE SYSTOLIC HEART FAILURE |
| 428.22 | CHRONIC SYSTOLIC HEART FAILURE |
| 428.23 | ACUTE ON CHRONIC SYSTOLIC HEART FAILURE |
| 428.30 | UNSPECIFIED DIASTOLIC HEART FAILURE |
| 428.31 | ACUTE DIASTOLIC HEART FAILURE |
| 428.32 | CHRONIC DIASTOLIC HEART FAILURE |
| 428.33 | ACUTE ON CHRONIC DIASTOLIC HEART FAILURE |
| 428.40 | UNSPECIFIED COMBINED SYSTOLIC AND DIASTOLIC HEART FAILURE |
| 428.41 | ACUTE COMBINED SYSTOLIC AND DIASTOLIC HEART FAILURE |
| 428.42 | CHRONIC COMBINED SYSTOLIC AND DIASTOLIC HEART FAILURE |
| 428.43 | ACUTE ON CHRONIC COMBINED SYSTOLIC AND DIASTOLIC HEART
FAILURE |
| 428.9 | HEART FAILURE UNSPECIFIED |
| 429.2 | CARDIOVASCULAR DISEASE UNSPECIFIED |
| 429.4 | FUNCTIONAL DISTURBANCES FOLLOWING CARDIAC SURGERY |
| 429.5 | RUPTURE OF CHORDAE TENDINEAE |
| 429.6 | RUPTURE OF PAPILLARY MUSCLE |
| 429.71 | CERTAIN SEQUELAE OF MYOCARDIAL INFARCTION NOT ELSEWHERE
CLASSIFIED ACQUIRED CARDIAC SEPTAL DEFECT |
| 514 | PULMONARY CONGESTION AND HYPOSTASIS |
| 579.9 | UNSPECIFIED INTESTINAL MALABSORPTION |
| 584.5 | ACUTE RENAL FAILURE WITH LESION OF TUBULAR NECROSIS |
| 584.6 | ACUTE RENAL FAILURE WITH LESION OF RENAL CORTICAL NECROSIS |
| 584.7 | ACUTE RENAL FAILURE WITH LESION OF RENAL MEDULLARY
(PAPILLARY) NECROSIS |
| 584.8 | ACUTE RENAL FAILURE WITH OTHER SPECIFIED PATHOLOGICAL
LESION IN KIDNEY |
| 584.9 | ACUTE RENAL FAILURE UNSPECIFIED |
| 585.1 | CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE I |
| 585.2 | CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE II (MILD) |
| 585.3 | CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE III (MODERATE) |
| 585.4 | CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE IV (SEVERE) |
| 585.5 | CHRONIC KIDNEY DISEASE STAGE V |
| 585.6 | END STAGE RENAL DISEASE |
| 585.9 | CHRONIC KIDNEY DISEASE UNSPECIFIED |
| 586 | RENAL FAILURE UNSPECIFIED |
| 587 | RENAL SCLEROSIS UNSPECIFIED |
| 588.0 | RENAL OSTEODYSTROPHY |
| 588.1 | NEPHROGENIC DIABETES INSIPIDUS |
| 588.81 | SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM (OF RENAL ORIGIN) |
| 588.89 | OTHER SPECIFIED DISORDERS RESULTING FROM IMPAIRED RENAL
FUNCTION |
| 588.9 | UNSPECIFIED DISORDER RESULTING FROM IMPAIRED RENAL FUNCTION |
| 780.01 | COMA |
| 780.02 | TRANSIENT ALTERATION OF AWARENESS |
| 780.09 | ALTERATION OF CONSCIOUSNESS OTHER |
| 780.1 | HALLUCINATIONS |
| 780.2 | SYNCOPE AND COLLAPSE |
| 780.4 | DIZZINESS AND GIDDINESS |
| 780.71 | CHRONIC FATIGUE SYNDROME |
| 780.72 | FUNCTIONAL QUADRIPLEGIA |
| 780.79 | OTHER MALAISE AND FATIGUE |
| 783.0 | ANOREXIA |
| 784.0 | HEADACHE |
| 787.01 | NAUSEA WITH VOMITING |
| 787.02 | NAUSEA ALONE |
| 787.03 | VOMITING ALONE |
| 787.91 | DIARRHEA |
| 794.31 | NONSPECIFIC ABNORMAL ELECTROCARDIOGRAM (ECG) (EKG) |
| 799.2 | NERVOUSNESS |
| 972.0 | POISONING BY CARDIAC RHYTHM REGULATORS |
| 972.1 | POISONING BY CARDIOTONIC GLYCOSIDES AND DRUGS OF SIMILAR
ACTION |
| 995.20 | UNSPECIFIED ADVERSE EFFECT OF UNSPECIFIED DRUG MEDICINAL
AND BIOLOGICAL SUBSTANCE |
| 995.21 | ARTHUS PHENOMENON |
| 995.27 | OTHER DRUG ALLERGY |
| 995.29 | OTHER ADVERSE EFFECT OF DRUG MEDICINAL AND BIOLOGICAL
SUBSTANCE NOT ELSEWHERE CLASSIFIED |
| E942.1 | CARDIOTONIC GLYCOSIDES AND DRUGS OF SIMILAR ACTION CAUSING
ADVERSE EFFECTS IN THERAPEUTIC USE |
| V58.69 | LONG-TERM (CURRENT) USE OF OTHER MEDICATIONS |