| 242.00 | TOXIC DIFFUSE GOITER WITHOUT THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.01 | TOXIC DIFFUSE GOITER WITH THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.10 | TOXIC UNINODULAR GOITER WITHOUT THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.11 | TOXIC UNINODULAR GOITER WITH THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.20 | TOXIC MULTINODULAR GOITER WITHOUT THYROTOXIC CRISIS OR
STORM |
| 242.21 | TOXIC MULTINODULAR GOITER WITH THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.30 | TOXIC NODULAR GOITER UNSPECIFIED TYPE WITHOUT THYROTOXIC
CRISIS OR STORM |
| 242.31 | TOXIC NODULAR GOITER UNSPECIFIED TYPE WITH THYROTOXIC
CRISIS OR STORM |
| 242.40 | THYROTOXICOSIS FROM ECTOPIC THYROID NODULE WITHOUT
THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.41 | THYROTOXICOSIS FROM ECTOPIC THYROID NODULE WITH THYROTOXIC
CRISIS OR STORM |
| 242.80 | THYROTOXICOSIS OF OTHER SPECIFIED ORIGIN WITHOUT THYROTOXIC
CRISIS OR STORM |
| 242.81 | THYROTOXICOSIS OF OTHER SPECIFIED ORIGIN WITH THYROTOXIC
CRISIS OR STORM |
| 242.90 | THYROTOXICOSIS WITHOUT GOITER OR OTHER CAUSE AND WITHOUT
THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 242.91 | THYROTOXICOSIS WITHOUT GOITER OR OTHER CAUSE WITH
THYROTOXIC CRISIS OR STORM |
| 245.2 | CHRONIC LYMPHOCYTIC THYROIDITIS |
| 246.9 | UNSPECIFIED DISORDER OF THYROID |
| 252.00 | HYPERPARATHYROIDISM UNSPECIFIED |
| 252.01 | PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM |
| 252.02 | SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM NONRENAL |
| 252.08 | OTHER HYPERPARATHYROIDISM |
| 256.2 | POSTABLATIVE OVARIAN FAILURE |
| 256.31 | PREMATURE MENOPAUSE |
| 256.39 | OTHER OVARIAN FAILURE |
| 256.8 | OTHER OVARIAN DYSFUNCTION |
| 256.9 | UNSPECIFIED OVARIAN DYSFUNCTION |
| 268.9 | UNSPECIFIED VITAMIN D DEFICIENCY |
| 269.3 | MINERAL DEFICIENCY NOT ELSEWHERE CLASSIFIED |
| 627.0 | PREMENOPAUSAL MENORRHAGIA |
| 627.1 | POSTMENOPAUSAL BLEEDING |
| 627.2 | SYMPTOMATIC MENOPAUSAL OR FEMALE CLIMACTERIC STATES |
| 627.4 | SYMPTOMATIC STATES ASSOCIATED WITH ARTIFICIAL MENOPAUSE |
| 627.8 | OTHER SPECIFIED MENOPAUSAL AND POSTMENOPAUSAL DISORDERS |
| 627.9 | UNSPECIFIED MENOPAUSAL AND POSTMENOPAUSAL DISORDER |
| 731.0 | OSTEITIS DEFORMANS WITHOUT BONE TUMOR |
| 733.00 | OSTEOPOROSIS UNSPECIFIED |
| 733.01 | SENILE OSTEOPOROSIS |
| 733.02 | IDIOPATHIC OSTEOPOROSIS |
| 733.03 | DISUSE OSTEOPOROSIS |
| 733.09 | OTHER OSTEOPOROSIS |
| 733.10 | PATHOLOGICAL FRACTURE UNSPECIFIED SITE |
| 733.11 | PATHOLOGICAL FRACTURE OF HUMERUS |
| 733.12 | PATHOLOGICAL FRACTURE OF DISTAL RADIUS AND ULNA |
| 733.13 | PATHOLOGICAL FRACTURE OF VERTEBRAE |
| 733.14 | PATHOLOGICAL FRACTURE OF NECK OF FEMUR |
| 733.15 | PATHOLOGICAL FRACTURE OF OTHER SPECIFIED PART OF FEMUR |
| 733.16 | PATHOLOGICAL FRACTURE OF TIBIA OR FIBULA |
| 733.19 | PATHOLOGICAL FRACTURE OF OTHER SPECIFIED SITE |
| 733.90 | DISORDER OF BONE AND CARTILAGE UNSPECIFIED |
| 805.8 | CLOSED FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF VERTEBRAL COLUMN
WITHOUT SPINAL CORD INJURY |
| V58.65 | LONG-TERM (CURRENT) USE OF STEROIDS |
| V58.69 | LONG-TERM (CURRENT) USE OF OTHER MEDICATIONS |